| 10- canal a caixa de energia EMS especificações |
||
| Não. | Projeto | Parâmetro |
| 1 | Tamanho do equipamento | 118mmx75mm |
| 2 | Peso do equipamento | 140g |
| 3 | Capacidade da bateria | 2000mAh |
| 4 | Porta de carregamento | USB-C |
| 5 | Classificação de carregamento | DC5V -1 A\/2A carregador padrão |
| 6 | Corrente de carregamento | 800mAh |
| 7 | Tempo de carregamento | 2.5h |
| 8 | Tensão de trabalho | 3.5-4.2V |
| 9 | Tensão de saída | Vpp (0-50 v) |
| 10 | Frequência de pulso | 5-120 hz ajustável |
| 11 | Largura de pulso | 5-500 μs ajustável |
| 12 | Forma de onda de saída, Onda dupla |
Onda quadrada |
| 13 | Temperatura operacional e umidade |
0 grau --60 grau 10%-90 rh |
| 14 | Método de operação | App\/ tablet de telefone celular |
| 15 | Usando tempo | A potência máxima de saída (180min) |
| 16 | Transporte e armazenamento temperatura e umidade |
-30 grau --80 grau 10%-95 rh |

10- canal

10- canal
| 10- canal e o eMS de traje\/separado Especificação do processo |
||
| Não. | Projeto | Parâmetro |
| 1 | Técnica do traje | 16- Tecnologia de tricô sem costura da agulha |
| 2 | Material principal de adequação | Fio de nylon com alto teor de elástico |
| 3 | Tamanho | Tamanho europeu e tamanho da Ásia |
| 4 | Terno peso | Tamanho da Ásia 750g |
| 5 | Terno peso | Tamanho europeu 950g |
| 6 | Conjunto de trajes EMS (1) | Um PowerBox+ um terno (frente e traseira com design de zíper) |
| 7 | Terno superior e inferior do EMS (Camiseta+calça) Conjunto (2) |
Uma caixa de energia com uma fivela de conexão+ Camiseta com design de zíper frontal+calças |
| 8 | Eletrodos | 20-30 peças |
| 9 | cabo de conexão interno | Alta fibra de silória elástica isolada cabo condutor com impermeável |
| 10 | Almofadas de eletrodo interno | Almofadas de eletrodos secos de silicone de grau alimentar |
| 11 | Método PowerBox Connect | Tipo de fivela |
| 12 | Método de lavagem de combina | Testamos os ternos lavando lavando máquina por 200 vezes, ainda pode funcionar bem |
| 13 | Método de secagem | Ar seco naturalmente ou seque (seque -se a uma temperatura abaixo de 60 graus ou em uma configuração média) |
| 14 | Se adequa à vida útil | Mais de 200 vezes para lavar |
| 15 | Efeito de isolamento | Máquina lavável e pronta para uso após secagem de spin \/ sem vazamento elétrico ao suar |

Conjunto de trajes EMS (1)

EMS separou terno (camiseta+calça) Conjunto (2)


















